The Luftwaffe list of aerial victories and downed aircraft during World War II
May - Dec 1939 Jan - Jun 1940 Jul - Dec 1940 Jan - Apr 1941 May - Aug 1941 Sep - Dec 1941 Jan - Apr 1942 May - Aug 1942 Sep - Dec 1942
Jan - Apr 1943 May - Aug 1943 Sep - Dec 1943 Jan - Apr 1944 May - Aug 1944 Sep - Dec 1944 Jan - May 1945
List of aircraft shot down by various Luftwaffe pilots from Jan - Apr 1941
Date | Pilot Name | Unit | EA Type | Height | Time | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Jan 1941 | Rudolf Stradner | 1./NJG 2 | Wellington | 2500m | 18:40 | 2363 See |
02 Jan 1941 | Helmut Arnold | 1./NJG 2 | Wellington | 3600m | 18:45 | 2312 See (E Happisburg) |
02 Jan 1941 | Hans Hahn | 3./NJG 2 | Whitley | 1500m | 19:02 | 50km E Withernsea (1431) |
03 Jan 1941 | Gerhard Bohme | 3.NJG 2 | Whitley III | 18:50 | 30km SE Flamborough Head (0414) | |
03 Jan 1941 | Gerhard Bohme | 3./NJG 2 | Whitley III | 18:50 | 30km SE Flamborough Head (0414) | |
04 Jan 1941 | Druschle | 5./JG 77 | Blenheim | Low Level 50m | Brest Raum 50m | |
04 Jan 1941 | Druschle | 5./JG 77 | Blenheim | Low Level 50m | Brest Raum 50m | |
04 Jan 1941 | Druschle | 5./JG 77 | Blenheim | Low Level 50m | Brest Raum 50m | |
04 Jan 1941 | Horst Carganico | 5./JG 77 | Blenheim | Low Level 50m | Brest Raum 50m | |
04 Jan 1941 | Rudolf Schmidt | 5./JG 77 | Blenheim | 11:20 | ||
07 Jan 1941 | Gordon Gollob | Stab II-/JG 3 | Pe-2 | 07:42 | ||
09 Jan 1941 | Reinhold Eckardt | 6.NJG 1 | Whitley | 23:18 | Erlecom 5km ENE Nijmegen | |
09 Jan 1941 | Reinhold Eckhardt | 6./NJG 1 | Whitley | 23:18 | Erlecom 5km ENE Nijmegen | |
10 Jan 1941 | Georg Schott | 2.(J)/LG2 | Spitfire | 4600m | 14:00 | 15km N. Boulogne |
10 Jan 1941 | August Dilling | Stab II./JG 3 | Hurricane | 14:05 | ||
10 Jan 1941 | Hans von Hahn | Stab I./JG 3 | Blenheim | 25km nordEast of Nieuport | ||
12 Jan 1941 | Adolf-Waldemar Kinzinger | Stab I./JG 54 | PR Spitfire | Texel | ||
12 Jan 1941 | Helmut Brugelmann | 8./JG 26 | Hurricane | 15:15 | W. Boulogne | |
12 Jan 1941 | Helmut Brugelmann | 8./JG 26 | Hurricane | 15:15 | West of Boulogne | |
12 Jan 1941 | Adolf Kinzinger | Stab I./JG 54 | Spitfire | Texel | ||
13 Jan 1941 | Rudolf Mickel | 1./JG 1 | Blenheim | 400m | 10:39 | Pl.Qu. 05 Ost S/43/3/3 20km W. Bergen |
13 Jan 1941 | Mickel | 1./JG 1 | Blenheim | 10:39 | 05 Ost S/43/3/3 20km W Bergen | |
15 Jan 1941 | Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeld | 4./NJG 1 | Whitley | 22:46 | EK-7 Petten Noord-Holland | |
16 Jan 1941 | Albert Schulz | 2./NJG 2 | Blenheim | 02:45 | FlPl Church Fenton | |
16 Jan 1941 | Albert Schulz | 2./NJG 2 | Blenheim | 02:30 | FlPl Church Fenton | |
17 Jan 1941 | Herbert Ihlefeld | Stab I./LG2 | Spitfire | 15:50 | ||
19 Jan 1941 | Karl Kaschka | Stab III./ZG26 | Hurricane | 10:50 | ||
21 Jan 1941 | Gerhard Blum | 1.NJG 2 | Blenheim | 09:00 | ||
21 Jan 1941 | Gerhard Blum | 1./NJG 2 | Blenheim | 09:00 | ||
22 Jan 1941 | Hans Krausse | 1./JG 1 | Blenheim | 6500m | 15:12 | Pl.Qu. 05 Ost S/43/2/1 40km W. Den Helder |
22 Jan 1941 | Rudolf Mickel | 1./JG 1 | Beaufort | 300m | 12:58 | Pl.Qu. 05 Ost S/44/4/3 40km NW Terschelling |
22 Jan 1941 | Krause | 1./JG 1 | Blenheim | 15:12 | 43/2/1 40km W Den Helder | |
22 Jan 1941 | Mickel | 1./JG 1 | Beaufort | 300m | 12:58 | 44/4/3 40km NW Terschelling |
23 Jan 1941 | Hans Stechmann | 9./JG 3 | Hurricane | 13:40 | ||
27 Jan 1941 | Rolf Kaldrack | III.ZG76 | Hudson | Nordsee vor Norwegen | ||
01 Feb 1941 | Horst Bochmann | Stab II./JG 77 | Beaufort | 17:00 | 35km NW Morlaix | |
01 Feb 1941 | Bochmann | Stab II./JG 77 | Beaufort | 17:00 | (NW Morlaix v 217Sqn) | |
02 Feb 1941 | Friedrich Geisshardt | 1.(J)LG2 | Spitfire | 15:30 | 40km W. Cap Gris Nez | |
02 Feb 1941 | Fritz Geisshardt | 1./LG2 | Spitfire | 15:30 | ||
04 Feb 1941 | Rudolf Schmidt | 5./JG 77 | Blenheim | 09:10 | (NW Morlaix v 53Sqn) | |
05 Feb 1941 | Peter Ostholt | Stab III./JG 3 | Spitfire | NW St. Omer | ||
05 Feb 1941 | Peter Ostholt | Stab III./JG 3 | Spitfire | 3800m | 14:05 | zw. Desvres u. Samer |
05 Feb 1941 | Peter Ostholt | Stab III./JG 3 | Hurricane | 14:08 | Boulogne | |
05 Feb 1941 | Peter Osterholt | 8./JG 3 | Hurricane | 3800m | 14:08 | zw Desvres u Samer |
05 Feb 1941 | Hans Schleef | 7./JG 3 | Hurricane | 13:40 | Western Front | |
05 Feb 1941 | Max Jaczak | 9./JG 3 | Hurricane | 14:00 | ||
05 Feb 1941 | Otto Wessling | 9./JG 3 | Hurricane | 14:00 | ||
05 Feb 1941 | Walter Oesau | Stab III./JG 3 | Hurricane | 2500m | 14:05 | Desvres (40 Abschuss) |
05 Feb 1941 | Helmut Meckel | 2./JG 3 | Spitfire | NW St Omer | ||
05 Feb 1941 | Helmut Meckel | 2./JG 3 | Spitfire | 1km SW of StOmer | ||
05 Feb 1941 | Robert Olejnik | 2./JG 3 | Spitfire | NW St Omer | ||
05 Feb 1941 | Hans Ehlers | 2./JG 3 | Spitfire | NW St Omer | ||
05 Feb 1941 | Ernst Heesen | 2./JG 3 | Spitfire | NW St Omer | ||
05 Feb 1941 | Hans-Herbert Wulff | Stab I./JG 3 | Hurricane | NW St Omer | ||
05 Feb 1941 | Peter Osterholt | Stab III./JG 3 | Spitfire | |||
05 Feb 1941 | Wilhelm Philipp | 4./JG 26 | Spitfire | 14:15 | Neufchatel | |
05 Feb 1941 | Victor Bauer | 9./JG 3 | Hurricane | 14:00 | ||
07 Feb 1941 | Gordon Gollob | Stab II-/JG 3 | ZKB-19 | 05:42 | ||
07 Feb 1941 | Gordon Gollob | Stab II-/JG 3 | Il-2 | 11:43 | ||
07 Feb 1941 | Gordon Gollob | Stab II-/JG 3 | Il-2 | 11:30 | ||
08 Feb 1941 | Dietrich Weyergang | 1.(Z)JG77 | Hudson | 13:48 | 35km SW Stavanger | |
08 Feb 1941 | Lutter | III.ZG76 | Beaufort | vor Obrestad Norwegen | ||
09 Feb 1941 | Hans Peterburs | III.ZG76 | Beaufort | vor Lister | ||
09 Feb 1941 | Rolf-Gunther Hermichen | III.ZG76 | Beaufort | vor Lister | ||
09 Feb 1941 | Walter Ehle | Stab II./NJG 1 | Wellington | 23:35 | ||
10 Feb 1941 | Heinz Wiest | 12./JG 51 | Spitfire | NW Dunkirchen | ||
10 Feb 1941 | Hans-Karl Keitel | 10./JG 51 | Hurricane | NW Dunkirchen | ||
10 Feb 1941 | unknown | -3. Res. Abt. 381 | Blenheim | 1000m | 22:00 | Vlissinghen |
10 Feb 1941 | Werner Molders | Stab /JG 51 | Hurricane | 17:29 | 5km NE Calais | |
10 Feb 1941 | unknown | Flak | Blenheim | Trondheim | ||
10 Feb 1941 | Wilfried Balfanz | StabJG51 | Hurricane | 17:32 | NE Calais | |
10 Feb 1941 | Heinz Schlener | 2.[Jagd] /LG2 | Spitfire | 13:30 | ||
10 Feb 1941 | Lothar Keller | Stab II./JG 3 | Hurricane | 17:42 | ||
10 Feb 1941 | Herbert Ihlefeld | Stab I.(Jagd)/LG2 | Spitfire | 13:24 | ||
10 Feb 1941 | Georg Schott | 2.(J)/LG2 | Spitfire | 13:30 | ||
11 Feb 1941 | Friedrich Geisshardt | 1.(J)LG2 | Spitfire | 6500m | 17:22 | Cap Blanc Nez |
11 Feb 1941 | Rudolf 'Rudi' Muller | 1./JG 77 | SB-2 | |||
11 Feb 1941 | Kurt Herrmann | 1.NJG 2 | Hampden | 06:58 | Waddington | |
11 Feb 1941 | Rudiger Belling | 2.(J)LG2 | Spitfire | 17:35 | Cap Blanc Nez | |
11 Feb 1941 | Kurt Herrmann | 1.NJG 2 | Hampden | 06:49 | Waddington | |
11 Feb 1941 | Rudolf 'Rudi' Muller | 1./JG 77 | SB-2 | |||
11 Feb 1941 | Fritz Geisshardt | 1./LG2 | Spitfire | 18:00 | ||
11 Feb 1941 | Fritz Geisshardt | 1./LG2 | Spitfire | 18:00 | ||
11 Feb 1941 | Paul Semrau | 3./NJG 2 | Blenheim | 04:15 | Feltwell | |
11 Feb 1941 | Hermann Staege | 2.(J)/LG2 | Spitfire | 18:00 | ||
11 Feb 1941 | Rolf Jung | 2./NJG 2 | Wellington | 02:30 | NrFlPl West Raynham | |
11 Feb 1941 | Leopold Fellerer | 5./NJG 1 | Hampden | 03:50 | Bergen-Alkmaar | |
11 Feb 1941 | Wilhelm Schneider | 1./LG2 | Spitfire | 18:00 | ||
11 Feb 1941 | Paul Semrau | 3./NJG 2 | Blenheim | 04:20 | Feltwell | |
11 Feb 1941 | Kurt Hermann | 1./NJG 2 | Herford | 06:49 | Waddington | |
11 Feb 1941 | Albert Schulz | 2./NJG 2 | Blenheim | 01:10 | NrFlPl West Raynham | |
11 Feb 1941 | Kurt Hermann | 1./NJG 2 | Herford | 06:58 | Waddington | |
12 Feb 1941 | Werner Leibing | 7./JG 26 | Hurricane I | 14:45 | Malta | |
12 Feb 1941 | Joachim Muncheberg | 7./JG 26 | Hurricane I | 14:41 | S. Sigguwi W. Takali (Malta) | |
12 Feb 1941 | Werner Leibing | 7./JG 26 | Hurricane I | 14:47 | Malta | |
14 Feb 1941 | Hannes Trubenbach | StabJG52 | Spitfire | 13:20 | Maidstone | |
14 Feb 1941 | Carl Hartmann | Stab II./JG 52 | Spitfire | 13:15 | W. Dover | |
14 Feb 1941 | Friedrich Geisshardt | 1.(J)LG2 | Spitfire | 4000m | W. Dover | |
14 Feb 1941 | Friedrich Geisshardt | 1.(J)LG2 | Spitfire | 6000m | 13:13 | W. Dover |
14 Feb 1941 | Wilhelm Schneider | 1.(J)LG2 | Spitfire | 13:13 | W. Dover | |
14 Feb 1941 | Jusgen | I.NJG 3 | Whitley | 23:19 | 8km S. Nijmegen | |
14 Feb 1941 | Erich Woitke | Stab II./JG 52 | Spitfire | 13:11 | Maidstone | |
14 Feb 1941 | Geisshardt | 1./LG2 | Spitfire | 13:05 | ||
14 Feb 1941 | Friedrich-Wilhelm Strakeljahn | 2.(J)/LG2 | Spitfire | |||
14 Feb 1941 | Johannes Steinhoff | 4./JG 52 | Spitfire | 30km N Dungeness | ||
14 Feb 1941 | Hans Trubenbach | Stab I./LG2 | Spitfire | 13:20 | ||
14 Feb 1941 | Quatember | 2.(J)/LG2 | Spitfire | 13:05 | ||
14 Feb 1941 | Otto Hahn | 1./LG2 | Spitfire | 15:15 | ||
14 Feb 1941 | Fritz Geisshardt | 1./LG2 | Spitfire | 13:00 | ||
14 Feb 1941 | Herbert Ihlefeld | Stab I./LG2 | Spitfire | 13:40 | ||
14 Feb 1941 | Werner Gerhardt | 1./JG 1 | Beaufort | 50m | 15:58 | 43/1/5/2 20km W Den Helder |
14 Feb 1941 | Herbert Ihlefeld | Stab I./LG2 | Spitfire | 13:48 | ||
15 Feb 1941 | Heinz Struning | 1.NJG 2 | Hudson | 7000m | 09:15 | 75km E. Yarmouth (2340) |
15 Feb 1941 | Helmut Henz | 4./JG 77 | Beaufort | 1000m | 18:50 | Lannilis |
15 Feb 1941 | Heinz Struning | 1.NJG 2 | Wellington | 8500m | 19:58 | 65km ENE Southend (2364) |
15 Feb 1941 | Heinz Ahnert | 3./JG 52 | Hurricane | 6500m | 13:45 | Ostende |
15 Feb 1941 | Ertel | 5./JG 77 | Beaufort | 50m | 18:53 | Lannilis |
15 Feb 1941 | unknown | Flak 12th III./32 | Whitley | 2000m | 22:07 | NW Wimereux |
15 Feb 1941 | unknown | Flak 1./Res. 124 | Stirling | 2000m | 22:55 | Guernsey |
15 Feb 1941 | Rudolf Schmidt | 5./JG 77 | Beaufort | 18:47 | Lannilis | |
15 Feb 1941 | unknown | Flak 4th II./32 | Abschuß | 2000m | 23:11 | NW Wimereux |
15 Feb 1941 | Karl-Heinz Leesmann | 2./JG 52 | Hurricane | 13:20 | Ostende | |
15 Feb 1941 | Karl Ruttger | 3./JG 52 | Blenheim | 10:40 | Oosterkapelle | |
15 Feb 1941 | unknown | Flak 3./Res. 124 | Abschuß | 2000m | 22:55 | Guernsey |
15 Feb 1941 | Ernst Kalinowski | 6./NJG 1 | Wellington | 23:05 | (Barchem 10km E Zutphen) | |
15 Feb 1941 | Schmitz | 2.(J)/LG2 | Hurricane | 13:25 | ||
15 Feb 1941 | Heinz Struning | 1./NJG 2 | Hudson | 07:30 | 75km E Great Yarmouth (2340) | |
15 Feb 1941 | Henz | 4./JG 77 | Beaufort | |||
15 Feb 1941 | Ertel | 5./JG 77 | Beaufort | |||
15 Feb 1941 | Schmidt | 5./JG 77 | Beaufort | |||
15 Feb 1941 | Hahn | Stab I./LG2 | Hurricane | 13:25 | ||
15 Feb 1941 | Heinz Struning | 1./NJG 2 | Wellington | 19:58 | 65km ENE Southend (2364) | |
16 Feb 1941 | Georg Mondry | 7./JG 26 | Hurricane I | 5000m | 10:42 | 10km S Valetta |
16 Feb 1941 | Joachim Muncheberg | 7./JG 26 | Hurricane I | 14:45 | E Ta Venezia (Malta) | |
16 Feb 1941 | Joachim Muncheberg | 7./JG 26 | Hurricane I | 10:38 | Sea off Dingli SW Malta | |
16 Feb 1941 | Ernst Reckers | 2.Erg.JG53 | Blenheim | 13:36 | 20km W. Sommemundung | |
16 Feb 1941 | Dieter Uhlmann | III.ZG76 | Hudson | vor Lister Norwegen | ||
16 Feb 1941 | Werner Hubner | 4./JG 51 | PR Spitfire | 8500m | 17:25 | Calais |
16 Feb 1941 | Herbert Bonsch | 1.NJG 2 | Blenheim | 01:25 | Waddington | |
16 Feb 1941 | Werner Hubner | 4./JG 51 | Spitfire | 8500m | 17:25 | Calais v No1 PRU |
16 Feb 1941 | Herbert Bonsch | 1./NJG 2 | Blenheim | 01:25 | Waddington | |
16 Feb 1941 | Reckers | 2.Erg./JG 53 | Blenheim | 13:36 | ||
17 Feb 1941 | unknown | III.ZG76 | Hudson | vor Lister Norwegen | ||
17 Feb 1941 | unknown | Flak 4./Res. 611 | Blenheim | 13:25 | Elbe | |
19 Feb 1941 | Richard Prang | 8./ZG26 | Hurricane | 11:48 | ||
19 Feb 1941 | Richard Heller | 8./ZG26 | Hurricane | 11:48 | ||
19 Feb 1941 | Alfred Wehmeyer | 8./ZG26 | Hurricane | 11:42 | ||
19 Feb 1941 | Max Hohmann | 8./ZG26 | Hurricane | 11:41 | ||
20 Feb 1941 | Werner Molders | Stab /JG 51 | Spitfire | 16:56 | Dover | |
20 Feb 1941 | Werner Molders | Stab /JG 51 | Spitfire | 16:57 | Dover | |
23 Feb 1941 | Erich Woitke | Stab II./JG 52 | Spitfire | 10m | 16:01 | 5km SE Calais |
23 Feb 1941 | unknown | Flak III./32 | Wellington | 2000m | 21:00 | SW Wimereux |
23 Feb 1941 | unknown | Flak III./32 | Wellington | 2000m | 21:49 | SW Wimereux |
23 Feb 1941 | Hermann Staege | 2.(J)/LG2 | Spitfire | 16:03 | ||
24 Feb 1941 | Friedrich Blaurock | 7./JG 77 | Beaufort | 14:30 | ||
25 Feb 1941 | Joachim Muncheberg | 7./JG 26 | Hurricane I | 2000m | 16:45 | E. St. Paul's Bay (Malta) |
25 Feb 1941 | Friedrich Geisshardt | 1.(J)LG2 | Spitfire | 60m | Deal | |
25 Feb 1941 | Werner Molders | Stab /JG 51 | Spitfire | 15:20 | N. Gravelines | |
25 Feb 1941 | Werner Molders | Stab /JG 51 | Spitfire | |||
25 Feb 1941 | Hans Esser | 5./JG 77 | Blenheim | 17:13 | ||
25 Feb 1941 | Ernst Ziebarth | 2./NJG 2 | Wellington | 23:44 | Waddington | |
26 Feb 1941 | Georg Mondry | 7./JG 26 | Hurricane I | 3000m | 14:10 | Kalafrana Bay (Malta) |
26 Feb 1941 | Joachim Muncheberg | 7./JG 26 | Hurricane I | 2500m | 14:10 | 10km S Malta |
26 Feb 1941 | Joachim Muncheberg | 7./JG 26 | Hurricane I | 2500m | 14:06 | S Krendi (Malta) |
26 Feb 1941 | Klaus Mietusch | 7./JG 26 | Hurricane I | 2500m | 14:17 | 10km S Malta |
26 Feb 1941 | Hans-Karl Keitel | Stab IV.JG51 | Hurricane | 11:29 | SE Dover | |
26 Feb 1941 | Werner Molders | Stab /JG 51 | Spitfire | 18:37 | SE Dungeness | |
26 Feb 1941 | Herbert Ihlefeld | Stab I./LG2 | Spitfire | 14:15 | ||
26 Feb 1941 | Willi Gasthaus | 4./JG 51 | Spitfire | 14:20 | ||
26 Feb 1941 | Werner Molders | Stab /JG 51 | Spitfire | |||
26 Feb 1941 | Herbert Ihlefeld | Stab I./LG2 | Spitfire | 14:30 | ||
26 Feb 1941 | Karl-Heinz Keitel | Stab IV./JG 51 | Hurricane | 11:29 | ||
26 Feb 1941 | Hermann-Friedrich Joppien | Stab I./JG 51 | Hurricane | 6800-7000m | 18:05 | zw Ashford-Dungeness |
26 Feb 1941 | Hermann-Friedrich Joppien | Stab I./JG 51 | Hurricane | 4500m | 18:07 | zw Ashford-Dungeness |
26 Feb 1941 | Horst Geyer | Stab I./JG 51 | Hurricane | 4500m | 18:10 | Ashford-Dungeness |
27 Feb 1941 | Kurt Herrmann | 1.NJG 2 | Blenheim | 01:40 | bei Waddington | |
27 Feb 1941 | Herbert Bonsch | 1.NJG 2 | Hampden | 00:15 | bei Scampton | |
27 Feb 1941 | Fritz Geisshardt | Stab I./LG2 | Spitfire | 18:45 | ||
27 Feb 1941 | Herbert Bonsch | 1./NJG 2 | Blenheim | 00:15 | Scampton | |
27 Feb 1941 | Kurt Hermann | 1./NJG 2 | Blenheim | 01:40 | Waddington | |
01 Mar 1941 | Paul Gildner | 4./NJG 1 | Blenheim | 02:58 | DO-2 Groningen | |
01 Mar 1941 | Herbert Ihlefeld | Stab I./LG2 | Spitfire | 17:15 | ||
02 Mar 1941 | Joachim Muncheberg | 7./JG 26 | Hurricane I | 2500m | 10:45 | 2km W Marsa Scirocco (Malta) |
02 Mar 1941 | Herbert Bonsch | 1.NJG 2 | Blenheim | 02:55 | bei Scampton | |
02 Mar 1941 | Herbert Bonsch | 1./NJG 2 | Blenheim | 02:55 | Scampton | |
03 Mar 1941 | Hermann-Friedrich Joppien | Stab I./JG 51 | Spitfire | 17:02 | S. Ashford | |
03 Mar 1941 | Hermann-Friedrich Joppien | Stab I./JG 51 | Spitfire | 7000m | 17:13 | Folkestone |
03 Mar 1941 | Walter Brandt | 2.(J)/LG2 | Spitfire | 13:20 | Listed for 2/JG 77 | |
05 Mar 1941 | Willy Kothmann | 1./JG 27 | Hurricane I | 3500m | 17:31 | Malta |
05 Mar 1941 | Heinz-Norbert Kestler | 7./JG 26 | Hurricane I | 3500m | 17:30 | Malta (Claim not admitted) |
05 Mar 1941 | Joachim Muncheberg | 7./JG 26 | Hurricane I | 3500m | 17:32 | S. Hal Far (Malta) |
05 Mar 1941 | Friedrich Moller | 11./JG 51 | Spitfire | 4500m | 14:45 | W. Boulogne |
05 Mar 1941 | Friedrich Beckh | Stab IV.JG51 | Spitfire | 14:50 | W. Boulogne | |
05 Mar 1941 | Willi Kothmann | 1./JG 27 | Hurricane I | 3500m | 17:31 | Malta |
05 Mar 1941 | Werner Gerhardt | 2./JG 1 | Spitfire | |||
05 Mar 1941 | Adolf Borchers | 10./JG 51 | Spitfire | 8200m | 14:55 | off Boulogne |
05 Mar 1941 | Wilhelm Schweikart | 11./JG 51 | Spitfire | 8200m | 14:55 | off Boulogne |
05 Mar 1941 | Fritz Moller | 11./JG 51 | Spitfire | 8200m | 14:45 | off Boulogne |
05 Mar 1941 | Otto Tange | 5./JG 51 | Spitfire | 3500m | 15:14 | 12km W Le Touquet |
05 Mar 1941 | Hans-Joachim Steffens | 5./JG 51 | Spitfire | 2500m | 14:47 | 12km W Le Touquet |
05 Mar 1941 | Friederich Beckh | IV./JG 51 | Spitfire | 8200m | 14:50 | off Boulogne |
06 Mar 1941 | Friederich Beckh | IV./JG 51 | Spitfire | 13:55 | ||
07 Mar 1941 | Karl Kuhdorf | 7./JG 26 | Hurricane I | 12:20 | Malta | |
07 Mar 1941 | Hans Johannsen | 7./JG 26 | Blenheim IV | 50m | 12:15 | West of Gozo Island (Malta) |
07 Mar 1941 | 7./JG 26 | Sunderland | near Malta Island (Claim not admitted) | |||
07 Mar 1941 | Karl Kuhdorf | 7./JG 26 | Hurricane I | 12:20 | Malta | |
09 Mar 1941 | Reinhold Knacke | 2.NJG 1 | Wellington | 05:50 | ||
10 Mar 1941 | Friedrich Beckh | Stab IV.JG51 | Spitfire | 2000m | 17:25 | 20km W. Le Touquet 800-10m |
10 Mar 1941 | Reinhold Knacke | 2.NJG 1 | Stirling | 23:42 | ||
10 Mar 1941 | Werner Streib | Stab I./NJG 1 | Hampden | 4200m | 22:18 | Venlo |
10 Mar 1941 | Friederich Beckh | IV./JG 51 | Spitfire | 800-10m | 17:25 | 20km N Le Touquet |
11 Mar 1941 | Herbert Huppertz | 6./JG 51 | Hurricane | 19:25 | ||
12 Mar 1941 | Heinz Mittlestadt | 2.NJG 2 | Wellington | 5600m | 22:10 | N. Wells-next-Sea |
12 Mar 1941 | Werner Molders | Stab /JG 51 | Spitfire | 3500m | off Dungeness | |
12 Mar 1941 | Hermann-Friedrich Joppien | Stab I./JG 51 | Spitfire | 3500m | 19:27 | off Dungeness |
12 Mar 1941 | Horst Geyer | Stab I./JG 51 | Spitfire | 3500m | off Dungeness | |
12 Mar 1941 | Heinz Mittelstadt | 2./NJG 2 | Wellington | 22:10 | N Wells-next-Sea (Bock Blenheim) | |
12 Mar 1941 | Hans Rasper | 4./NJG 1 | Wellington | 21:46 | ||
13 Mar 1941 | Karl Kupfer | 3.NJG 3 | Wellington | 00:55 | KM-8 (Benthem NE Eindhoven) | |
13 Mar 1941 | Heinrich Wohlers | III.NJG 1 | Hampden | 7500m | 00:05 | Nordhorn |
13 Mar 1941 | Erwin Straznicky | Stab I.(J)LG2 | Spitfire | 2500m | 14:00 | Kanalmitte |
13 Mar 1941 | Werner Molders | Stab /JG 51 | Spitfire | 15:22 | 20km W. Cap Gris Nez | |
13 Mar 1941 | Reinhold Knacke | 2.NJG 1 | Wellington | 22:50 | ||
13 Mar 1941 | Hermann Staiger | 7./JG 51 | Spitfire | 15:23 | 20km W. Cap Gris Nez | |
13 Mar 1941 | Schmitz | 2.(J)/LG2 | Spitfire | 14:00 * | ||
13 Mar 1941 | Paul Gildner | 4./NJG 1 | Wellington | 23:10 | (Burlanger) | |
13 Mar 1941 | Ernst Schmidt | 3./NJG 3 | Wellington | 00:55 | ||
13 Mar 1941 | Paul Gildner | 4./NJG 1 | Blenheim | 22:48 | DN-2 Tolbert W Groningen | |
13 Mar 1941 | Hans Hahn | 3./NJG 2 | Hudson | 01:15 | Leeming (Bock Blenheim) | |
13 Mar 1941 | Hans Hahn | 3./NJG 2 | Blenheim | 22:00 | (England) | |
13 Mar 1941 | Walter Brandt | 2.(J)/LG2 | Spitfire | 13:55 * | ||
13 Mar 1941 | Herbert Ihlefeld | Stab /LG2 | Spitfire | 15:45 | ||
14 Mar 1941 | Hans Rasper | 4./NJG 1 | Wellington | 03:20 | 10km NW Petten | |
14 Mar 1941 | Ernst Schmidt | 3./NJG 3 | Wellington | 00:54 | Cloppenburg | |
14 Mar 1941 | Werner Streib | Stab I./NJG 1 | Wellington | 3800m | 22:34 | Panningen SE Eindhoven |
14 Mar 1941 | Walter Hoeckner | 6./JG 77 | Beaufort | 15:32 | ||
15 Mar 1941 | Joachim Muncheberg | 7./JG 26 | Wellington | 07:50 | 10km NW Insel Gozo (Malta) | |
16 Mar 1941 | Hans Johannsen | 7./JG 26 | Hurricane I | Malta | ||
16 Mar 1941 | Georg Klever | 1./NJG 3 | Hurricane | 08:00 | ||
18 Mar 1941 | Hermann-Friedrich Joppien | Stab I./JG 51 | Hurricane | 8500m | 12:28 | 5km S. Lewes |
18 Mar 1941 | Rudolf Busch | Stab I./JG 51 | Hurricane | 8500m | 12:29 | 5km S. Lewes |
18 Mar 1941 | Peter Laufs | 1./NJG 2 | Wellington | 06:53 | Cromer | |
18 Mar 1941 | Rudolf Pfeiffer | 1./NJG 2 | Wellington | 07:20 | Mildenhall | |
19 Mar 1941 | Heinz Bretnutz | Stab II./JG 53 | Spitfire | 17:20 | N. Dungeness | |
19 Mar 1941 | Herbert Ihlefeld | Stab /LG2 | Spitfire | 19:08 | ||
19 Mar 1941 | Herbert Ihlefeld | Stab /LG2 | Spitfire | 19:10 | ||
21 Mar 1941 | Paul Stolte | 3./JG 1 | Blenheim | 500m | 07:30 | 05 Ost S/43/7/1/4 |
22 Mar 1941 | Karl-Heinz Ehlen | 7./JG 26 | Hurricane I | 2500m | 16:25 | 30km N Insel Malta |
22 Mar 1941 | Klaus Mietusch | 7./JG 26 | Hurricane I | 2500m | 16:26 | 40km N Insel Malta |
22 Mar 1941 | Karl-Heinz Ehlen | 7./JG 26 | Hurricane I | 2000m | 16:27 | 20km N Insel Malta |
22 Mar 1941 | Karl-Heinz Ehlen | 7./JG 26 | Hurricane I | 2000m | 16:30 | 20km N Insel Malta |
22 Mar 1941 | Karl Kuhdorf | 7./JG 26 | Hurricane I | 2000m | 16:30 | 20km N Insel Malta |
22 Mar 1941 | Heinz-Norbert Kestler | 7./JG 26 | Hurricane I | 2000m | 16:31 | 20km N Insel Malta |
22 Mar 1941 | Klaus Mietusch | 7./JG 26 | Hurricane I | 2500m | 16:24 | 40km N Insel Malta |
22 Mar 1941 | Karl Kuhdorf | 7./JG 26 | Hurricane I | 2000m | 16:30 | 20km N. Malta |
23 Mar 1941 | Heinrich Nocker | 3./JG 1 | Blenheim | 5500m | 18:52 | W. Hoek-van-Holland |
23 Mar 1941 | Hund | 1.(F)123 | Spitfire | 300m | 15:20 | 2646 |
23 Mar 1941 | Hund | 1.(F)/123 | Spitfire | 300m | 15:20 | 2646 |
23 Mar 1941 | Schubert | 3./JG 1 | Blenheim | 18:52 | West of Hoek-van-Holland | |
23 Mar 1941 | Paul Stolte | 3./JG 1 | Blenheim | 18:52 | West of Hoek-van-Holland | |
24 Mar 1941 | Friedrich Geisshardt | 1.(J)LG2 | Hurricane | 19:45 | Kanalmitte | |
24 Mar 1941 | Fritz Geisshardt | 1./LG2 | Spitfire | 19:45 | ||
25 Mar 1941 | Herbert Ihlefeld | Stab I./LG2 | Spitfire | 12:30 | ||
26 Mar 1941 | Herbert Ihlefeld | Stab I.(J)LG2 | Spitfire | 12:30 | Dungeness | |
27 Mar 1941 | Friedrich Geisshardt | Stab I.(J)LG2 | Spitfire | 18:15 | SW Folkestone | |
27 Mar 1941 | Willi Hagel | 4./JG 77 | Beaufort | 20:36 | 40km N. Morlaix | |
