Base Index
Belgium
| Base | Flughafen-Bereichs-Kommando | Fliegerhorst-Kommandantur | Flugplatzkommando |
| Antwerpen-Deurne | E 10/VI,A 208/XI,E 72/XI,E (v) 232/XI | A 92/XI | |
| Brüssels | 22/XI | ||
| Brüssels-Evere | E 4/VI,A 203/XI,E (v) 210/XI | ||
| Chievres | E 16/XI,E (v) 214/XI | ||
| Coxyde | B 64/XI | ||
| Florennes | A 212/XI,E (v) 215/XI | ||
| Gent | 10/VI | ||
| Gent-St. Denis | B 60/XI,C 81/XI | ||
| Gosselies | B 61/XI | ||
| Grimbergen | E 12/IV | A 1/VI | |
| Le Culot | E 8/XI(?), A 204/XI,E (v) 213/XI | B 60/XI | |
| Maldegem | E 10/IV | C 81/XI | |
| Melsbroek | E 13/IV,E 8/XI,E (v) 211/XI | ||
| Moorseele | E 20/VI | A 29/VI | |
| Ostende | E 2/III,E 6/III (See) | ||
| Schaffen-Diest | E 33/IV | ||
| St. Trond | E 31/XI,E (v) 212/XI | ||
| Tirlemont | A 30/VI | ||
| Wevelghem | E 15/VI,A 204/XI | A 95/XI |
Editor for Asisbiz: Matthew Laird Acred
If you love our website please donate so we can make this site even better !!