Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen
II./JG53
Istbestand Monatserster | Zugang | Abgang | Istbestand Monatsletzer | |||||||||
Datum | Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | von andere Verbande | Insgesamt | durch Feindeinw. | ohne Feindeinw. | überholung | an andere Verbande | Anzahl |
Mar 1942 | 7 | Bf 109F-4 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 5 |
29 | Bf 109F-4/Z | - | - | - | - | 9 | 1 | 4 | - | 4 | 20 | |
0 | Bf 109F-4 trop | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
Apr 1942 | 5 | Bf 109F-4 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 |
20 | Bf 109F-4/Z | - | - | - | - | 9 | 5 | 4 | - | - | 11 | |
12 | Bf 109F-4 trop | 6 | 6 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 16 | |
May 1942 | 3 | Bf 109F-4 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 |
11 | Bf 109F-4/Z | 33 | - | - | 33 | 8 | 6 | 2 | - | - | 36 | |
16 | Bf 109F-4 trop | 6 | - | - | 6 | 19 | 2 | - | - | 17 | 3 | |
Jun 1942 | 2 | Bf 109F-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
36 | Bf 109F-4/Z | 1 | 1 | - | - | 15 | 2 | 13 | - | - | 22 | |
3 | Bf 109F-4 trop | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 0 | |
Jul 1942 | 2 | Bf 109F-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
22 | Bf 109F-4/Z | 24 | 19 | 4 | 1 | 24 | 2 | 6 | 8 | 8 | 22 | |
Aug 1942 | 2 | Bf 109F-4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 |
22 | Bf 109F-4/Z | 16 | - | 2 | 14 | 33 | 1 | 5 | 2 | 25 | 5 | |
0 | Bf 109G-2 trop | 26 | 26 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 25 | |
Sep 1942 | 5 | Bf 109F-4/Z | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 0 |
25 | Bf 109G-2 trop | 20 | 20 | - | - | 7 | 1 | 6 | - | - | 38 | |
Oct 1942 | 0 | Bf 109G-2/R1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
38 | Bf 109G-2 trop | 4 | 4 | - | - | 20 | 6 | 8 | - | 6 | 22 | |
Nov 1942 | 4 | Bf 109G-2/R1 | 2 | - | - | 2 | 6 | 1 | - | - | 5 | 0 |
22 | Bf 109G-2 trop | 8 | - | - | 8 | 27 | 4 | 7 | - | 16 | 3 | |
0 | Bf 109G-4 trop | 33 | 19 | - | 14 | 6 | 1 | 5 | - | - | 27 | |
Dec 1942 | 3 | Bf 109G-2 trop | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 1 | 0 |
27 | Bf 109G-4 trop | 24 | 22 | - | 2 | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 35 | |
Jan 1943 | 35 | Bf 109G-4 trop | 6 | 4 | - | 2 | 18 | 11 | 4 | - | 3 | 23 |
Feb 1943 | 23 | Bf 109G-4 trop | 27 | 27 | - | - | 12 | 4 | 8 | - | - | 38 |
Mar 1943 | 38 | Bf 109G-4 trop | 15 | 12 | 3 | - | 19 | 9 | 9 | 1 | - | 34 |
0 | Bf 109G-6 trop | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Apr 1943 | 34 | Bf 109G-4 trop | 14 | - | 14 | - | 34 | 11 | 3 | 20 | - | 14 |
4 | Bf 109G-6 trop | 24 | 22 | 2 | - | 17 | 7 | - | 10 | - | 11 | |
May 1943 | 14 | Bf 109G-4 trop | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
11 | Bf 109G-6 trop | 33 | 31 | - | 2 | 19 | 5 | 7 | - | 7 | 25 | |
Jun 1943 | 10 | Bf 109G-4 trop | 1 | - | 1 | - | 8 | 4 | 2 | - | 2 | 3 |
25 | Bf 109G-6 trop | 37 | 36 | - | 1 | 26 | 17 | 4 | - | 5 | 36 | |
Jul 1943 | 3 | Bf 109G-4 trop | 2 | - | - | 2 | 5 | 1 | - | - | 4 | 0 |
36 | Bf 109G-6 trop | 29 | 27 | - | 2 | 52 | 23 | 4 | - | 25 | 13 | |
0 | Bf 109G-6/W | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
Aug 1943 | 13 | Bf 109G-6 trop | 38 | 12 | 16 | 10 | 27 | 13 | 13 | - | 1 | 24 |
12 | Bf 109G-6/W | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 14 | |
Sep 1943 | 24 | Bf 109G-6 trop | 15 | 15 | - | - | 39 | 27 | 6 | 2 | 4 | 0 |
14 | Bf 109G-6/W | 21 | 21 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 15 | |
Oct 1943 | 0 | Bf 109G-6 | 16 | 16 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 15 |
15 | Bf 109G-6/W | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | 0 | |
Nov 1943 | 15 | Bf 109G-6 | 44 | 38 | 6 | - | 14 | 2 | 6 | - | 6 | 45 |
Dec 1943 | 45 | Bf 109G-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
Jan 1944 | 45 | Bf 109G-6 | 6 | 6 | - | - | 14 | 3 | 11 | - | - | 37 |
Feb 1944 | 37 | Bf 109G-6 | 22 | 21 | 1 | - | 25 | 12 | 4 | - | 9 | 34 |
Mar 1944 | 0 | Bf 109G-5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
34 | Bf 109G-6 | 7 | 3 | 4 | - | 21 | 6 | 1 | 7 | 7 | 20 | |
Apr 1944 | 1 | Bf 109G-5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 |
20 | Bf 109G-6 | 19 | 13 | 1 | 5 | 22 | 16 | - | 4 | 2 | 17 | |
May 1944 | 6 | Bf 109G-5 | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | 1 | 1 |
17 | Bf 109G-6 | 72 | 49 | 10 | 13 | 59 | 43 | 12 | 1 | 3 | 30 | |
Jun 1944 | 1 | Bf 109G-5 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 |
30 | Bf 109G-6 | 5 | 5 | - | - | 10 | 6 | 4 | - | - | 25 | |
0 | Bf 109G-6/U4 | 8 | 8 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 5 | |
Jul 1944 | 25 | Bf 109G-6 | 34 | 33 | 1 | - | 29 | - | 1 | 3 | 25 | 30 |
5 | Bf 109G-6/U4 | 27 | 14 | 11 | 2 | 7 | - | - | - | 7 | 25 | |
0 | Bf 109G-6/U2 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | |
Aug 1944 |
30 25 5 |
Bf 109G-6 Bf 109G-6/U4 Bf 109G-6/U2 |
69 | 66 | - | 3 | 94 | 18 | 22 | 2 | 52 | 35 |
Sep 1944 | 35 | Bf 109G-6 | 9 | 9 | - | - | 17 | 6 | 2 | 1 | 8 | 12 |
Bf 109G-6/U4 |
0 | |||||||||||
Bf 109G-6/U2 | 0 | |||||||||||
Bf 109G-14 | 14 | |||||||||||
Bf 109G-14/U4 | 1 | |||||||||||
Oct 1944 | 12 | Bf 109G-6 | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | 9 | 1 |
14 1 0 |
Bf 109G-14 Bf 109G-14/U4 Bf 109G-14/AS |
50 | 50 | - | - | 25 | 22 | 3 | - | - | 34 0 6 |
|
Nov 1944 | 1 | Bf 109G-6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0 |
34 | Bf 109G-14/U4 | 11 | 9 | - | 2 | 15 | 14 | 1 | - | - | 30 | |
6 | Bf 109G-14/AS | 14 | 10 | - | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | 16 | |
Dec 1944 | 30 | Bf 109G-14/U4 | 5 | 4 | 1 | - | 32 | 12 | 8 | 1 | 11 | 3 |
16 | Bf 109G-14/AS | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |
0 | Bf 109K-4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Editor for Asisbiz: Matthew Laird Acred
If you love our website please donate so we can make this site even better !!