Luftwaffe Loss Register - Luftwaffe Fliegerschules flying school losses during WWII
Date D-M-Y | Aircraft | Unit | Start | S.det. | WNr. | Vknz. | Reason | R.det. | Dam. | Loss | Pilot | Ploss | Area | Place down |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-10-1940 | Focke-Wulf Fw 44 | Flugzeugführerschule 22 | Avnoe | 2D | WNr. 0002 962 | unk | Accident | collision | 70% | Pilot unk | 0-0-0-1? | Denmark | Fla/ area unknown | |
25-10-1940 | Focke-Wulf Fw 44 | Flugzeugführerschule 22 | Avnoe | 2D | WNr. 0000 869 | unk | Accident | engine | 8% | Pilot unk | 0-0-0-1? | Denmark | Fla/ area unknown | |
21-01-1941 | Focke-Wulf Fw 44 | Flugzeugführerschule 42 | Avnoe | 2D | WNr. 0000 806 | unk | Accident | motor | 15% | Pilot unk | unk | Denmark | Nla/ unk sted | |
05-02-1941 | Focke-Wulf Fw 44 D | Flugzeugführerschule 42 | Avnoe | 2D | WNr. 0000 069 | unk | Accident | motor | 10% | Pilot unk | unk | Denmark | Nla/ unk sted | |
15-04-1941 | Messerschmitt Bf 109 D | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0000 626 | unk | Accident | unk | 60% | Pilot unk | 0-0-0-1 | Denmark | Tax/ at airfield Grove | |
18-05-1941 | Messerschmitt Bf 109 E | Schulstaffel 3./Jagdschule 3 | Vaernes | 4N | WNr. 0002 726 | unk | Accident | technical | 80% | Gfr. Benrhard Blaszöllner (+) | 1-0-0-0 | Norway | Cra/ Bår, 5km S of Skatval, 5km NW of Stjørdal | |
26-05-1941 | Messerschmitt Bf 109 E-1 | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove? | 2D | WNr. 0003 557 | 76 | Accident | unk | ?% | Uffz. Alfred Aller (+) | 1-0-0-0 | Denmark | Cra/ near Ålborg | |
28-05-1941 | Arado Ar 96 | Schulstaffel 3./Jagdschule 3 | Vaernes? | 4N | WNr. 0001 088 | unk | Accident | engine | 100% | Pilot unk | 0-0-0-1 | Norway | Fla/ near Levanger | |
24-06-1941 | Messerschmitt Bf 109 B | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0000 315 | unk | Accident | unk | 70% | Pilot unk | 0-0-0-1 | Denmark | Fla/ 6km SE Viborg | |
27-06-1941 | Messerschmitt Bf 109 D | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0002 715 | unk | Accident | engine | 80% | Uffz. Walter Rövenstrunk (w) | 0-0-1-0 | Denmark | Fla/ on airfield Grove | |
07-07-1941 | Focke-Wulf Fw 44 | Flugzeugführerschule 10 | Avnoe | 2D | WNr. 0002 243 | unk | Accident | unk | 15% | Pilot unk | unk | Denmark | Tax/ at airfield Avnoe | |
14.07.1941 | Junkers Ju 52 | Blindflugschule 4 | Kastrup | 2D | WNr. 0004 039 | unk | Swedish G/f | unk | - | 100% | Pilot unk (+) | 3-2-0-0 | Baltic Sea | Cra/s SW Trelleborg, Sweden |
28-07-1941 | Gotha Go 145 | Flugzeugführerschule 42 | Avnoe | 2D | WNr. 0001 503 | unk | Accident | unk | 30% | Pilot unk | unk | Denmark | Nla/ unk sted | |
28-07-1941 | Gotha Go 145 | Flugzeugführerschule 42 | Avnoe | 2D | WNr. 0001 663 | unk | Accident | unk | 10% | Pilot unk | unk | Denmark | Rul/ ved Avnoe flyplass | |
07-08-1941 | Messerschmitt Bf 109 B | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0000 349 | unk | Accident | error | 45% | Pilot unk | 0-0-0-1 | Denmark | Sta/ from airfield Grove | |
08-08-1941 | Avia B-534 | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0000 301 | unk | Accident | unk | 95% | Gfr. W. Reim (+) | 1-0-0-0 | Denmark | Cra/ near Herning | |
12-08-1941 | Messerschmitt Bf 109 | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0000 417 | unk | Accident | unk | 80% | Pilot unk | 0-0-0-1 | Denmark | Bla/ near Karup | |
15-08-1941 | Gotha Go 145 | Flugzeugführerschule 42 | Avnoe | 2D | WNr. 0000 012 | unk | Accident | unk | 40% | Pilot unk | unk | Denmark | Nla/ unk sted | |
16-08-1941 | Messerschmitt Bf 109 | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0002 540 | unk | Accident | engine | 25% | Gfr. W. Minuth | 0-0-0-1 | Denmark | Bla/ on airfield Grove | |
20-08-1941 | Arado Ar 96 | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0001 196 | unk | Accident | unk | 60% | Gfr. Karl Gabriel (w) | 0-0-1-0 | Denmark | Lan/ on airfield Grove | |
21-08-1941 | Avia B-534 | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0000 528 | unk | Accident | unk | 100% | Pilot unk | 0-0-0-1 | Denmark | Cra/ near Grove | |
02-09-1941 | Arado Ar 96 | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0004 005 | unk | Accident | technical | 40% | Pilot unk | 0-0-0-1 | Denmark | Fla/ Gjellerup, 5km E Herning | |
06-09-1941 | Focke-Wulf Fw 44 | Flugzeugführerschule 42 | Avnoe | 2D | WNr. 0000 191 | unk | Accident | unk | 10% | Pilot unk | unk | Denmark | Lan/ på Avnoe flyplass | |
29-09-1941 | Avia 534 | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0004 005 | unk | Accident | engine | 60% | Uffz. Kindlein (w) | 0-0-1-0 | Denmark | Fla/ (Kratelund)? | |
10-10-1941 | Focke-Wulf Fw 44 | Flugzeugführerschule 42 | Avnoe | 2D | WNr. 0001 304 | unk | Accident | kollisjon | 65% | Pilot unk | unk | Denmark | Lan/ eller Sta/ Avnoe flyplass | |
23-10-1941 | Focke-Wulf Fw 44 | Flugzeugführerschule 42 | Avnoe | 2D | WNr. 0002 573 | unk | Accident | unk | 80% | Pilot unk | unk | Denmark | Cra/ unk sted | |
25-10-1941 | Messerschmitt Bf 109 B-1 | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 000 0685 | unk | Accident | collision | 100% | Uffz. Hoffmann (+) | 1-0-0-0 | Denmark | Cra/ Vellrup, 25km NW Åbenrå | |
25-10-1941 | Messerschmitt Bf 109 C-1 | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0000 327 | unk | Accident | collision | 30% | Pilot unk | 0-0-0-1 | Denmark | Fla/ Vellrup, 25km NW Åbenrå | |
02-11-1941 | Messerschmitt Bf 109 D | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0002 474 | unk | Accident | unk | 35% | Pilot unk | 0-0-0-1 | Denmark | Lan/ on airfield Grove | |
21-12-1941 | Junkers Ju 34 | Kampfbeobachterschule Berlin | Friedersdorf | 7T | WNr. 0001 416 | SD+NA | Accident | navig./drivs. | *% | Fw. H. Hoenmanns (i) | 0-3-0-0 | Sweden | Nla/ Gislöv, Ø Trellebog | |
28-12-1941 | Messerschmitt Bf 109 E | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0000 612 | unk | Accident | engine | 25% | Pilot unk | 0-0-0-1 | Denmark | Bla/ near Herning | |
14-01-1942 | Messerschmitt Bf 109 B | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove? | 2D | WNr. 0000 465 | unk | Accident | unk | 100% | Gfr. Hugo Hermetter (+) | 1-0-0-0 | Denmark | Cra/ area Herning | |
03-02-1942 | Heinkel He 111 H-2 | Blindflugschule 4 | Kastrup? | 2D | WNr. 0003 155 | unk | Accident | unk | 100% | Pilot unk | 0-0-0-4? | Denmark | Cra/s off Aunø | |
04.02.1942 | Messerschmitt Bf 109E-4 | Schulstaffel ?./Jagdschule 4 | Esbjerg | 2D | WNr. 0002 791 | unk | Accident | collision | 65% | Pilot unk | 0-0-0-0-1 | Denmark | Tax/ Esbjerg airfield | |
11-02-1942 | Bücker Bü 131 | Flugzeugführerschule 10 | Avnoe | 2D | WNr. 0006 149 | unk | Accident | motor | 60% | Pilot unk | unk | Denmark | Lan/Ska/ på Avnoe flyplass | |
26.02.1942 | Messerschmitt Bf 109 | Schulstaffel ?./Jagdschule 4 | Esbjerg | 2D | WNr. 0002 619 | unk | Accident | engine | 100% | Ltn. G. Pomy (+) | 1-0-0-0 | Denmark | Cra/ Rostvej 3, 3km E Varde | |
26.02.1942 | Messerschmitt Bf 109 | Schulstaffel ?./Jagdschule 4 | Esbjerg | 2D | WNr. 0000 428 | unk | Accident | collision | 100% | Uffz. E. Misch (+) | 1-0-0-0 | Denmark | Cra/ area Esbjerg | |
26.02.1942 | Messerschmitt Bf 109 | Schulstaffel ?./Jagdschule 4 | Esbjerg | 2D | WNr. 0000 490 | unk | Accident | collision | 100% | Ltn. Mallon (w) | 0-0-1-0 | Denmark | Cra/ Esbjerg area | |
10-03-1942 | Focke-Wulf Fw 44 | Flugzeugführerschule 42 | Avnoe | 2D | WNr. 0002 755 | unk | Accident | kollisjon | 15% | Pilot unk | 0-0-0-2? | Denmark | Lan/ on airfield Avnoe | |
10-03-1942 | Focke-Wulf Fw 44 | Flugzeugführerschule 42 | Avnoe | 2D | WNr. 0000 286 | unk | Accident | kollisjon | 15% | Pilot unk | 0-0-0-2? | Denmark | Lan/ on airfield Avnoe | |
30.03.1942 | Messerschmitt Bf 109 D | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0003 129 | unk | Accident | unk | 50% | Pilot unk | 0-0-0-1 | Denmark | Lan/ on airfield Grove | |
03-04-1942 | Bücker Bü 131 | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0000 120 | unk | Accident | engine | 100% | Oblt. Hans Odenthal (w) | 0-0-1-0 | Denmark | Lan/ on airfield Grove | |
14-04-1942 | Arado Ar 96 | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0004 332 | unk | Accident | collision air | 100% | Ofw. Helmut Liefländer (+) | 1-0-0-0 | Denmark | Cra/ Karup, 25km SW of Viborg | |
14-04-1942 | Arado Ar 96 | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0004 334 | unk | Accident | collision air | 15% | Pilot unk | 0-0-0-1 | Denmark | Fla/ Karup, 25km SW of Viborg | |
01-06-1942 | Messerschmitt Bf 109 B | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0000 274 | unk | Accident | unk | ?% | Pilot unk | 0-0-0-1 | Denmark | Sta/ from airfield Grove | |
22-06-1942 | Messerschmitt Bf 109 D | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0000 434 | unk | Accident | unk | 100% | Uffz. P. Eichin (+) | 1-0-0-0 | Denmark | Cra/ Kjellerup, 20km S Viborg | |
29-06-1942 | Junkers Ju 88 A-5 | Grosser Kampfschule 3 | Greifswald | 8G | WNr. 0886 146 | unk | Deserting | 2 persons | 100% | Flg. Willi Voss | 1-0-0-1 | Norway | Cra/s Kilsfjorden, W of Kragerø | |
27-07-1942 | Messerschmitt Bf 109 D | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0002 225 | unk | Accident | collision air | ?% | Pilot unk | 0-0-0-? | Denmark | Fla/ Haderup, 25km W of Holsterbro | |
27-07-1942 | Messerschmitt Bf 109 D | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0002 684 | unk | Accident | collision air | 100% | Uffz. R. Krizon (+) | 1-0-0-0 | Denmark | Nla/ Haderup, 25km W of Holsterbro | |
31-07-1942 | Messerschmitt Bf 109 D | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0000 518 | unk | Accident | engine | 100% | Gfr. H. Büsen (w) | 0-0-1-0 | Denmark | Cra/ 2km N of Bjerringsbro, SW of Viborg | |
03-08-1942 | Messerschmitt Bf 109 E | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0005 238 | unk | Accident | engine | ?% | Pilot unk | 0-0-0-1 | Denmark | Fla/ on airfield Grove | |
07-10-1942 | Arado Ar 96 | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0004 462 | unk | Accident | collision | 100% | Uffz. R. Heyne (+) | 1-0-0-0 | Denmark | Cra/ Uhre, 5km S of Ikast | |
07-10-1942 | Arado Ar 96 | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0004 387 | unk | Accident | collision | 100% | Fw. A. Bishbäumer (+) | 1-0-0-0 | Denmark | Cra/ Uhre, 5km S of Ikast | |
07-10-1942 | Arado Ar 96 | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. 0004 490 | unk | Accident | error | ?% | Uffz. W. Bartstübner (+) | 1-0-0-0 | Denmark | Cra/ Lysby, 5km N ofSkive | |
25-10-1942 | Messerschmitt Bf 109 | Schulstaffel ?./Jagdschule 3 | Grove | 2D | WNr. unk | unk | Accident | fuel | ?% | Pilot unk | 0-0-0-1 | Denmark | Fla/ Vilsbæk, W of Gråsten | |
28-10-1942 | Junkers Ju 52 | Blindflugschule 4 | Kastrup | 2D | WNr. 0004 052 | unk | Accident | unk | - | ?% | Pilot unk (w) | 1-0-6-0 | Denmark | Lan/ eller Sta/ airfield Kastrup |
21-12-1942 | Heinkel He 111 P-3 | Blindflugschule 4 | Kastrup | 2D | WNr. 0002 444 | unk | Accident | fuel | ?% | Pilot unk(+) | 6-0-0-0 | Denmark | Nla/ NW of Dragør, S of Kastrup, 15km SE of København | |
26-12-1942 | Junkers Ju 86 | Blindflugschule 4 | Kastrup? | 2D | WNr. unk | unk | Accident | unk | ?% | Pilot unk | 0-0-0-4? | Denmark | Fla/ Skodsborg, E of Nærum, 15km N of København | |
11-01-1943 | Focke-Wulf Fw 44 | Flugzeugführerschule 10 | Avnoe | 2D | WNr. 0002 919 | unk | Accident | pilot error | 85% | Pilot unk | unk | Denmark | Cra/ unknown area | |
03-02-1943 | Heinkel He 111 H-2 | Blindflugschule 4 | Avnoe | 2D | WNr. 0003 155 | unk | Accident | error | 70% | Pilot unk | 0-0-0-4? | Denmark | Fla/ off Dragør, S of Kastrup, 15km N of København | |
10-02-1943 | Bücker Bü 131 | Flugzeugführerschule 10 | Avnoe | 2D | WNr. 0006 149 | unk | Accident | engine | 60% | Pilot unk | 0-0-0-? | Denmark | Fla/ unknown place | |
16-03-1943 | Messerschmitt Bf 109 G-2 | Reserve Luftflotte 5 | Pori? | 7F | WNr. 0014 644 | unk | Accident | technical | 35% | Pilot unk | 0-0-0-1 | FINLAND | Lan/ on airfield Pori | |
24-03-1943 | Messerschmitt Bf 109 G-2 | Reserve Luftflotte 5 | Pori? | 7F | WNr. 0013 764 | unk | Accident | error | 20% | Pilot unk | 0-0-0-1 | FINLAND | Sta/ or Lan/ airfield Pori | |
26-03-1943 | Messerschmitt Bf 109 G-2 | Reserve Luftflotte 5 | Pori? | 7F | WNr. 0013 618 | unk | Accident | technical | 35% | Pilot unk | 0-0-0-1 | FINLAND | Sta/ or Lan/ airfield Pori | |
21-04-1943 | Junkers Ju 88 A-5 | Blindflugschule 4 | Kastrup | 2D | WNr. 0887 068 | unk | Accident | unk | 100% | Ofw. C.Marx (+) | 4-0-0-0 | Denmark | Cra/ 2-3km SE of Rødvig, S of Store Heddinge, 45km S of København | |
24-04-1943 | Fiesler Fi 156 C-5 | Reichkommissar Norwegen | (Trondheim) | 4N | WNr. 0008147 | unk | Accident | unk | 20% | Pilot unk | 0-0-0-? | Norway | Sta/ from area Trondheim | |
30-04-1943 | Messerschmitt Bf 109 G-2 | Luftzeugstaffel ?./LzGr 3 | Pori | 8F | WNr. 010 534 | unk | Accident | unk | 30% | Pilot unk | 0-0-0-1 | FINLAND | Lan/ on airfield Pori | |
08-05-1943 | Bücker Bü 131 | Flugzeugführerschule 10 | Avnoe | 2D | WNr.004468 | unk | Accident | betjening | 100% | Gfr. Wilhelm Weber (+) | 1-0-0-0 | Denmark | Nla/s Avnøfjorden | |
23-05-1943 | Messerschmitt Bf 109 | Schiesseschule der Luftwaffe | unk | 2D | WNr. unk | ?H+XV | Accident | drivstoff | ?% | Pilot unk | 0-0-0-1 | Denmark | Nla/ Odense omr. | |
15-06-1943 | Junkers Ju 87 B-1 | Flugzeug Leitstelle Lfl 5 | Pori? | 8F | WNr. 005 252 | unk | Accident | engine | 75% | Pilot unk | 0-0-0-2 | FINLAND | Fla/ S of airfield Pori | |
11-09-1943 | Junkers Ju 86 E | Blindflugschule 4 | Kastrup | 2D | WNr. unk | unk | Accident | collision | ?% | Pilot unk | 0-0-0-4? | Denmark | Lan/Sda/ on airfield Kastrup | |
11-09-1943 | Junkers Ju 88 A-12 | Blindflugschule 4 | Kastrup | 2D | WNr. 0002 080 | unk | Accident | collision | - | 100% | Pilot unk (+) | 4?-0-0-? | Denmark | Cra/s 300m off habour København |
12-09-1943 | Junkers Ju 86 E | Blindflugschule 4 | Kastrup | 2D | WNr. 0000 061 | unk | Accident | motor | - | 70% | Pilot unk | 0-0-0-4? | Denmark | Bla/ Røde Mellemvej, København |
05-10-1943 | Fiesler Fi 156 C-3 | Fliegerstaffel 6./FGr zbV 7 | unk | 3N | WNr. 001203 | unk | Accident | engine | 10% | Pilot unk | 0-0-0-? | Norway | Fla/ Bergen area | |
09-10-1943 | North-American NAA 64 | Flugzeugführerschule 42 | unk | 2D | WNr. 000084 | unk | Accident | motor | 20% | Pilot unk | unk | Denmark | Nla/ Holmsland Klit, 9km SV Ringkøbing | |
09-10-1943 | Messerschmitt Bf 109 F-2 | Schiesseschule der Luftwaffe | Lundtofte | 2D | WNr. 0006 741 | DJ+JW F/1 | Accident | navigasjon | 100% | Ltn. K. Materleitner (p) | 0-1-0-0 | Sweden | Nla/ militærleier I-6, Kristianstad | |
09-10-1943 | Messerschmitt Bf 109 F-4 | Schiesseschule der Luftwaffe | Lundtofte | 2D | WNr. 0009 542 | DR+ZM F/4 | Accident | navigasjon | 100% | Ofhr. A. Becker (p) | 0-1-0-0 | Sweden | Bla/ Dansjö gård, Alvestad, V Vaxjö | |
19-10-1943 | Junkers Ju 88 A-12 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr. 0882 102 | unk | Accident | unk | 100% | Ofw. Haidel (+)? | 3-0-1-0 | Denmark | Cra/ (Teglholmen)?, København? | |
21-10-1943 | Bücker Bü 131 | Flugzeugführerschule 10 | Avnoe | 2D | WNr.004396 | unk | Accident | motor | 100% | ? Hans Lowski (+) | 1-0-0-0 | Denmark | Cra/ unk sted | |
28-10-1943 | Heinkel He 111 P-2 | Waffenschule (See) | unk | 8T | WNr. 0001 625 | unk | Unknown | unk | 100% | Pilot unk (+) | ?-0-0-0 | Denmark | Cra/s SW of island Bornholm | |
29-10-1943 | Siebel Si 204 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr. 0251 152 | unk | Accident | error | 80% | Pilot unk | 0-0-0-4? | Denmark | Lan/ on airfield Kastrup | |
07-11-1943 | Junkers Ju 86 E | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr. 0004 060 | unk | Accident | collision | 25% | Pilot unk | 0-0-0-4? | Denmark | Sta/ from airfield Kastrup | |
07-11-1943 | Siebel Si 204 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr. 0251 154 | unk | Accident | collision | 15% | Pilot unk | 0-0-0-4? | Denmark | Sta/ from airfield Kastrup | |
11-11-1943 | Junkers Ju 88 A-12 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr. 0880 218 | unk | Accident | engine | ?% | Pilot unk | 0-0-0-4 | Denmark | Fla/ area unknown | |
12-11-1943 | Siebel Si 204 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr. 0251 156 | unk | Accident | unk | 25% | Pilot unk | 0-0-0-4? | Denmark | Lan/ on airfield Kastrup | |
16-11-1943 | Heinkel He 111 | Blindflugschule 34 | Kastrup? | 2D | WNr. unk | unk | Accident | unk | ?% | Pilot unk | 0-0-0-3? | Denmark | Fla/ wood Vallø, S of Herfølge, 40km SW of København | |
22-11-1943 | Bücker Bü 131 | Flugzeugführerschule 10 | Avnoe | 2D | WNr. 0004 447 | unk | Accident | engine | 40% | Pilot unk | 0-0-0-1? | Denmark | Cra/ area unknown | |
22-11-1943 | Siebel Si 204 D-1 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr. 0321 255 | unk | Accident | unk | 100% | Pilot unk (+) | 4-0-0-0 | Denmark | Cra/ aera unknown | |
26-11-1943 | Junkers Ju 88 A-12 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr. 0880 397 | unk | Accident | unk | ?% | Pilot unk (w) | 0-0-3-0 | Denmark | Lan/ on airfield Kastrup | |
26-11-1943 | Fiesler Fi 156 C-5 | Fliegerstaffel 6./FGr zbV 7 | unk | 3N | WNr. 008151 | unk | Accident | engine | 20% | Pilot unk | 0-0-0-? | Norway | Fla/ NE of stavanger | |
30-11-1943 | Bücker Bü 131 | Flugzeugführerschule 10 | Avnoe | 2D | WNr.004313 | unk | Accident | unk | 100% | ? Hans Finger (+) | 1-0-0-0 | Denmark | Cra/ unk sted | |
30-11-1943 | Siebel Si 204 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr.251162 | unk | Accident | error | ?% | Pilot unk | 0-0-2-2? | Denmark | Lan/ on Kastrup flyplass? | |
15-12-1943 | Junkers Ju 88 A-4 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr. 0884 684 | unk | Accident | fuel | 100% | Pilot unk | 0-0-0-3? | Denmark | Cra/ S of Tønder | |
18-12-1943 | Junkers Ju 86 E | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr. 0000 084 | unk | Accident | drivstoff | 20% | Pilot unk | 0-0-0-? | Denmark | Bla/ Fristrup Mølle, 8km S Holbæk | |
28-12-1943 | Focke-Wulf Fw 58 | Flugzeugführerschule 10 | Avnoe | 2D | WNr.003515 | unk | Accident | unk | 80% | Pilot unk (s) | 0-0-2-0 | Denmark | Cra/ Avnø omr. | |
16-01-1944 | Junkers Ju 86 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr. 0003 049 | unk | Accident | gear | ?% | Pilot unk | 0-0-0-? | Denmark | Bla/ on airfield Kastrup | |
22-01-1944 | Junkers Ju 88 A-12 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr. 0003 322 | unk | Accident | unk | 100% | Ofw. W. Matetazki (+) | 1-0-0-3 | Sweden | Cra/s Ø København (Øresund) | |
29-01-1944 | Junkers Ju 86 E | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr.004060 | unk | Accident | motor | 50% | Pilot unk | 0-0-0-? | Denmark | Lan/Lsk/ på Kastrup flyplass | |
30-01-1944 | Siebel Si 204 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr. 0321 251 | unk | Accident | unk | 20% | Pilot unk | 0-0-0-3? | Denmark | Nla/ Vedskølle, S Køge | |
06-03-1944 | Junkers Ju 88 A-12 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr.006392 | unk | Accident | betjening | 100% | Uffz. R. Wilms (+) | 4-0-0-0 | Denmark | Cra/ Maglebylille, København | |
24-03-1944 | Junkers Ju 52 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr. 0007 509 | DP+EH | British A/C | 613.Sq Mosq | 40% | Hptm. F. Müller (w) | 1-0-2-0 | Denmark | Fla/ Bælum area, 40km SE Ålborg | |
26-03-1944 | Junkers Ju 88 A-12 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr.003316 | unk | Accident | unk | 60% | Pilot unk | unk | Denmark | Lan/ på Kastrup flyplass | |
27-03-1944 | Junkers Ju 88 A-7 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr. 000107 | unk | Accident | unk | 100% | Pilot unk | 2-0-0-? | Denmark | Lan/ på Kastrup flyplass | |
14-04-1944 | Siebel Si 204 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr. unk | unk | British A/C | 418. Mosq | ?% | ubemannet | ubem. | Denmark | Par/ ved Kastrup flyplass | |
14-04-1944 | Heinkel He 111 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr. unk | unk | British A/C | 418. Mosq | ?% | ubemannet | ubem. | Denmark | Par/ ved Kastrup flyplass | |
14-04-1944 | Junkers Ju 52 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr. unk | unk | British A/C | 418. Mosq | ?% | ubemannet | ubem. | Denmark | Par/ ved Kastrup flyplass | |
14-04-1944 | Heinkel He 111 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr. unk | unk | British A/C | 418. Mosq | ?% | ubemannet | ubem. | Denmark | Par/ ved Kastrup flyplass | |
14-04-1944 | Junkers Ju 88 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr. unk | unk | British A/C | 418. Mosq | ?% | ubemannet | ubem. | Denmark | Par/ ved Kastrup flyplass | |
14-04-1944 | Junkers Ju 52 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr. unk | unk | British A/C | 418. Mosq | ?% | ubemannet | ubem. | Denmark | Par/ ved Kastrup flyplass | |
23-04-1944 | Bücker Bü 181 | Flugzeugführerschule 10 | Avnoe | 2D | WNr.110238 | unk | Accident | kollisjon | 100% | Gfr. Herm. Wangenhausen (+) | 1-0-0-0 | Denmark | Cra/ Avnø omr. | |
23-04-1944 | Focke-Wulf Fw 58 | Flugzeugführerschule 10 | Avnoe | 2D | WNr.003643 | CB+GV | Accident | kollisjon | 100% | Flg. Franz Wydmuch (+) | 2-0-0-0 | Denmark | Cra/ Avnø omr. | |
07-05-1944 | Junkers Ju 88 A | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr.003119 | unk | Accident | unk | ?% | Pilot unk | 0-0-0-? | Denmark | Sta/ eller Lan/ Kastrup flyplass | |
07-06-1944 | Junkers Ju 88 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr.005030 | NO+PY | Accident | unk | 70% | Pilot unk | 0-0-2-? | Denmark | Lan/ på Kastrup flyplass | |
06-07-1944 | Heinkel He 111 | Blindflugschule 34 | Kastrup | 2D | WNr. unk | CE+NX | Swedish G/f | unk | ?% | P. Hiul (danish) | 0-0-0-1 | Sweden | Nla/ Viken, Helsingborg | |
04-08-1944 | Messerschmitt Me 110 G-4 | Schulstaffel (Schul)/NJG 1 | Grove? | 2D | WNr. 0720 251 | G9+EX | American A/C | 359.FG P-51 | 100% | Hptm. Fritz von Buchholtz (Kpt) (+) | 1-0-0-1 | Denmark | Cra/ Slimminge, 15km W of Køge | |
20-08-1944 | Messerschmitt Bf 109 G-12 | Schulstaffel ?/I./JG 102 | Aalborg O | 2D | WNr. 0019 102 | unk | Accident | collision | 25% | Pilot unk | 0-0-0-1 | Denmark | Sta/ or Lan/ airfield Aalborg Ost | |
24-08-1944 | Messerschmitt Bf 109 G-6 | Schulstaffel 1./I./JG 102 | Aalborg O | 2D | WNr. 0161 234 | unk | Unknown | unk | 100% | Ltn. Franz Kruger (w) | 0-0-1-0 | Denmark | Cra/ near Ålborg | |
30-08-1944 | Messerschmitt Bf 109 G-6 | Schulstaffel ?/I./JG 102 | Aalborg O | 2D | WNr. 0412 118 | unk | Accident | unk | ?% | Fhr. Krieger (+) | 1-0-0-0 | Denmark | Cra/ Søndre Tranders, 4km SE Ålborg | |
05-09-1944 | Messerschmitt Bf 109 G-6 | Schulstaffel ?/I./JG 102 | Aalborg O | 2D | WNr. 0163 723 | unk | Accident | unk | ?% | Fw. Koch (+) | 1-0-0-0 | Denmark | Cra/ Gjøl, 15km W of Ålborg | |
30-09-1944 | Messerschmitt Bf 109 | Schulstaffel ?/I./JG 102 | Aalborg O | 2D | WNr. unk | unk | British A/C | 418.Sq Mosq | ?% | Pilot unk | unk | Denmark | Cra/ 6km E Ålborg | |
05-10-1944 | Maachi-Castoldi MC 202 | Schulstaffel ? | (Nürnberg o.) | 9T | MM 9697 | 16 | Deserting | 1 person | ?% | Fhr. E. Poidinger (i) | 0-1-0-0 | Sweden | Bla/ Tommelilla, NØ Ystad | |
